TOP > 診療案内 > 手術実績
下記は当クリニックでおこなわれた日帰り手術とそれ以外の施術数です。
(平成24年6月現在)
| 日帰り手術 施術数 | 例数 |
| 心臓カテーテル検査 | 797例 |
| 経皮的冠動脈形成術(ステント留置術含む) | 297例 |
| ペースメーカー移植術・交換術 | 189例 |
| 下肢動脈形成術 | 36例 |
| 上肢動脈形成術(鎖骨下動脈) | 4例 |
| シャントPTA | 631例 |
| 内シャント造設術 | 25例 |
| 人工血管移植術 | 22例 |
| 日帰り手術以外 | 例数 |
| 心臓血管外科・血管外科へ転院 | 3例 |
| Over night care後帰宅(一泊) | 1例 |
